ردیف | شرح خدمات | قیمت به ریال |
1 | نما | 250000 |
2 | پشت کار | 400000 |
3 | شمع کوبی | 450000 |
4 | زیربتن | 500000 |
5 | چهارپایه | 15000000 |
6 | چاله آسانسور 1*1 | 10000000 |
7 | چاله آسانسور 2*1 | 12000000 |
8 | چرخ داربست عددی | 1000000 |
9 | تابلو بنر عددی | 15000000 |
10 | تابلو بنر تعدادی | 10000000 |
11 | اجاره تخته زیرپایی عددی | 1500000 |
12 | داربست زیر صد متر | 25000000 |
13 | طاق نصرت هر شش متر | 30000000 |
14 | حفاظ بصورت متر طول | 3000000 |
15 | سه پایه عددی | 3000000 |
16 | هزینه تعمیرات |
داربست فلزی ارومیه اجاره داربست نصب داربست قیمت داربست فلزی
تعداد نظرات : 0
ثبت نظر
داربستان